AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | เสมอ | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | เสมอ | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | |
| 31.85% | 46.08% | 22.07% | 68.15% | 53.92% | 77.93% | |
| 67.44% | 55.81% | 76.74% | 67.44% | 55.81% | 76.74% | |
| 34.07% | 26.96% | 38.96% | 68.15% | 53.92% | 77.93% | |
| 65.82% | 73.16% | 61.02% | 68.36% | 53.67% | 77.97% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
|
0.90 |
2.84 |
3.52 |
2.06 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.75 |
|
0.94 0.95 |
2.80 2.71 |
4.05 3.70 |
1.94 1.95 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.80 2.80 |
3.80 3.80 |
2.00 2.00 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.76 |
|
0.95 0.96 |
2.80 2.71 |
4.05 3.70 |
1.94 1.95 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.97 |
|
0.80 0.82 |
2.80 2.80 |
4.10 4.00 |
1.95 2.00 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
|
0.82 0.82 |
2.80 2.80 |
3.90 4.00 |
2.00 2.00 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.95 |
|
0.95 0.84 |
3.13 2.90 |
3.90 3.90 |
1.93 2.05 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.82 |
|
1.04 1.02 |
2.77 |
3.65 |
2.07 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.86 |
|
0.81 0.79 |
2.60 2.85 |
3.50 3.90 |
2.15 2.05 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.65 2.85 |
3.75 3.75 |
2.25 2.05 |
| [ENG U21D2-10] คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 14 | 6 | 3 | 5 | 29 | 21 | 21 | 10 | 42.9% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | 7 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 14 | 3 | 57.1% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 4 | 16.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 9 | 19 | 14 | 35.7% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 16 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 42.9% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 16.7% | |
| [ENG U21D2-3] เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 15 | 9 | 2 | 4 | 35 | 16 | 29 | 3 | 60.0% |
| ทีมเหย้า | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 9 | 10 | 11 | 42.9% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 6 | 12 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 15 | 8 | 3 | 4 | 12 | 8 | 27 | 2 | 53.3% |
| ทีมเหย้า | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 17 | 28.6% |
| ทีมเยือน | 8 | 6 | 2 | 0 | 9 | 3 | 20 | 1 | 75.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 33.3% | |
| ฟลีทวูด ทาวน์ ยู21 | 3-1 | ปีเตอร์โบโร ยู21 |
| ชาร์ลตัน แอธเลติก (ยู 21) | 0-0![]() |
โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ยู 21) |
| โคเวนทรี (ยู 21) | 0-0![]() |
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ทาวน์ (ยู 21) |
| สวอนซี ซิตี้ (ยู 21) | 1-1 | มิลล์วอลล์ (ยู 21) |
| วีแกน แอธเลติก(U21) | 0-0![]() |
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ (ยู 21) |
| คาร์ดิฟฟ์ ซิตี้ (ยู 21) | 4-0 | เบรนท์ฟอร์ด (ยู 21) |